Arthromot S-4
(0.0% Off)
Arthromot S-4
2SKU:
N/A
Brand:
ARTROMOT
- Facilidades de pago
- 14-días para retornar
- Entrega: 1-2 Días
La macchina per movimenti passivi continui Arthromot-S4 è il risultato di 30 anni di esperienza nel settore dei dispositivi CPM per spalle e oltre 3 anni di ingegneria dedicata, prodotte in Germania.
Supportato da tre motori integrati, il nuovo modello DJO globale ammette i seguenti movimenti:
- Anteversion & amp; retroversion
- Adduction & amp; rapimento
- Interno & amp; rotazione esterna
- Extension & amp; flessione (elevazione) con braccio esteso o flesso
- La combinazione di questi assi di movimento consente movimenti PNF anatomicamente corretti, nonché l'onda "Wave" testata. o esercizio di ondulazione.
- In combinazione con le caratteristiche comprovate e testate, come la scheda CHIP del paziente e il design resistente, il nuovo Arthromot-S4 ha ancora più opzioni terapeutiche da offrire.
- Controller manuale con touchscreen e controlli del motore per la programmazione diretta degli intervalli di movimento, con una chiara presentazione e icone descrittive
- 3 motori per tutti gli assi di movimento: anteversione e amplificatore; retroversioni, adduzione e amplificatore; abduzione e amplificatore interno; rotazione esterna, estensione e amplificatore; flessione (elevazione) con braccio esteso o flesso
- Guida per l'utente Per una facile conversione del dispositivo per il trattamento della spalla destra o sinistra * investimento di carico adattivo (funzione di inversione del carico per la sicurezza / protezione degli spasmi del paziente), è possibile regolare automaticamente la sensibilità
- Supporto rinforzato con larghezza e altezza regolabili
Specifiche tecniche:
Dimensioni per il trasporto: | Box 1: 81 × 68 × 56 cm, 19 kg Box 2: 111 × 39 × 12 cm, 11 kg Box 3: 69 × 54 × 18 cm, 9 kg |
Classe di sicurezza elettrica: | Ii |
MDD: | Ii a |
Classe IP: | IP21 |
Frequenza del polso: | 1 a 150 Hz |
MDD: | Classe IIA |
Classe IP: | IP22 |
Parte applicata: | Tipo B. |
Peso: | 28 kg |
Dimensioni: | 166 × 100 × 160 cm |
Adduction/Abduction: | 0 ° / 30 ° / 160 ° |
Rotazione interna/esterna: | 110 ° / 0 ° / 10 ° |
Elevazione: | 0 ° / 30 ° / 160 ° |
Rotazione interna / esterna: | 90 ° / 0 ° / 90 ° |
Isolamento: | Consente esercizi separati nelle 3 direzioni di movimento all'interno di un singolo trattamento |
Oscillazione: | Tasso di movimento più elevato nella fase rom |
PNF: | Movimenti che seguono il modello PNF |
Stirata: | Per un aumento graduale e uniforme dell'ampiezza del movimento |
Movimento: | Movimenti ondulati che assomigliano a una figura del lato otto |
Parte applicata: | Tipo B. |
Precisione del goniometro: | ±2° |
Max. Carico continuo nell'elemento di movimento: | 13 kg |
Max. Carico continuo nel sedile: | 175 kg |
Altezza del paziente: | ca. Da 120 a 210 cm |
Investimento del carico adattivo: | 5-100% dell'intervallo di tolleranza della soglia del trigger (funzione inversa nella sicurezza / protezione dello spasmo del paziente) |
Cicli: | 5-20, regolazione di isolamento, oscillazione e ripetizioni di allungamento |
Impostazioni del dispositivo: | Regolazione della configurazione di base (ad esempio, data, ora o lingua) |
Indirizzo di ondolazione: | Regolazione del movimento del movimento in modalità ondata (ondulazione) |
Modalità di visualizzazione: | Alternare tra vista dettagliata e vista standard |
Poggiatesta: | Per un posizionamento del paziente ottimale e confortevole |
Funzioni di blocco: | Blocca le singole funzioni, evita le modifiche di impostazione accidentale nei parametri stabiliti e facilitano l'operazione |
Motore A, B e C on / Off: | Movimenti isolati, abduzione / adduzione esclusiva, anteversione / retroversione o rotazione interna / esterna |
Controllo del motore: | Per l'input del rango di movimento diretto |
Nuovo paziente: | Attiva l'impostazione predefinita per i nuovi pazienti |
Card CHIP del paziente: | Memorizza i parametri di terapia specifici del paziente |
Pause: | 0-30 secondi |
Menu di servizio: | Per i tecnici di servizio |
Conversione laterale: | Per una conversione guidata facile e utente tra la configurazione della spalla destra e sinistra |
Tempo di attesa: | Regolazione delle unità inattive parcheggiata in modalità isolamento |
Documentazione terapeutica: | Presentazione grafica del ciclo di trattamento generale |
Timer: | 1-59 min., 1-12 ore / funzionamento continuo |
Tempo di terapia totale: | Somma aggiunta di tutte le sessioni di terapia |
Posizione del trasporto: | Spostare i motori nella posizione di trasporto |
Protocollo di riscaldamento | Progressione graduale alla fase di ampiezza del movimento massima |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.