Arthromot S-4
2SKU:
N/A
Brand:
ARTROMOT
- Facilidades de pago
- 14-días para retornar
- Entrega: 1-2 Días
A máquina de movimento passivo contínuo Arthromot-S4 é o resultado de 30 anos de experiência no negócio de dispositivos CPM do ombro e mais de 3 anos de engenharia dedicada, fabricada na Alemanha.
Apoiado por três motores integrados, o novo modelo global de DJO admite os seguintes movimentos:
- Anteversão & amp; retroversão
- Adução & amp; sequestro
- Interno & amp; rotação externa
- Extensão & amp; flexão (elevação) com braço estendido ou flexível
- A combinação desses eixos de movimento permite movimentos anatomicamente corretos de PNF, bem como a "onda" testada. o exercício de ondulação.
- Combinado com as características comprovadas e testadas, como o cartão de chip do paciente e o projeto resistente, o novo Arthromot-S4 possui ainda mais opções de terapia a oferecer.
- Controlador manual com tela de toque e controles motores para programação direta de faixas de movimento, com uma apresentação clara e ícones descritivos
- 3 motores para todos os eixos de movimento: anteversão e amplificador; retroversão, adução e amplificador; seqüestro interno e amplificador; rotação externa, extensão & amp; flexão (elevação) com braço estendido ou flexível
- Guia do usuário para facilitar a conversão do dispositivo para o tratamento do ombro direito ou esquerdo * Investimento de carga adaptável (função de reversão de carga para proteção do paciente / proteção de espasmos), ajusta automaticamente e a sensibilidade pode ser ajustada
- Suporte reforçado com largura e altura ajustáveis
Especificações técnicas:
Dimensões para transporte: | Caixa 1: 81 × 68 × 56 cm, 19 kg Box 2: 111 × 39 × 12 cm, 11 kg Box 3: 69 × 54 × 18 cm, 9 kg |
Classe de segurança elétrica: | Ii |
MDD: | Ii a |
Classe IP: | IP21 |
Frequência de pulso: | 1 a 150 Hz |
MDD: | Classe IIA |
Classe IP: | IP22 |
Parte aplicada: | Tipo B. |
Peso: | 28 kg |
Dimensões: | 166 × 100 × 160 cm |
ADUCRUÇÃO/ABDUÇÃO: | 0 ° / 30 ° / 160 ° |
Rotação interna/externa: | 110 ° / 0 ° / 10 ° |
Elevação: | 0 ° / 30 ° / 160 ° |
Rotação interna / externa: | 90 ° / 0 ° / 90 ° |
Isolamento: | Permite exercícios separados nas três direções de movimento em um único tratamento |
Oscilação: | Maior taxa de movimento na fase ROM |
PNF: | Movimentos seguindo o padrão PNF |
Esticar: | Para um aumento gradual e uniforme na amplitude do movimento |
Movimento: | Movimentos ondulantes que se assemelham a uma figura do lado oito |
Parte aplicada: | Tipo B. |
Precisão do goniômetro: | ±2° |
Máx. Carga contínua no elemento de movimento: | 13 kg |
Máx. Carga contínua no assento: | 175 kg |
Altura do paciente: | aprox. 120 a 210 cm |
Investimento de carga adaptável: | 5-100% da faixa de tolerância do limiar do gatilho (função reversa na segurança do paciente / proteção de espasmo) |
Ciclos: | 5-20, ajuste de isolamento, oscilação e repetições de alongamento |
Configurações do dispositivo: | Ajuste básico de configuração (por exemplo, data, hora ou idioma) |
Endereço de ondulação: | Ajuste do movimento do movimento no modo de onda (ondulação) |
Modo de visualização: | Alternativo entre a visão detalhada e a visão padrão |
Arento da cabeça: | Para colocação ideal e confortável do paciente |
Funções de bloqueio: | Bloquear as funções individuais, evite alterações acidentais de configuração nos parâmetros estabelecidos e facilitar a operação |
Motor A, B e C On / Off: | Movimentos isolados, exclusivamente abdução / adução, anteversão / retroversão ou rotação interna / externa |
Controle do motor: | Para entrada de movimento direto |
Novo paciente: | Ativa a configuração padrão para novos pacientes |
Cartão de chip do paciente: | Armazena os parâmetros de terapia específica do paciente |
Pausas: | 0-30 Segundo |
Menu de serviço: | Para técnicos de serviço |
Conversão lateral: | Para uma conversão fácil e orientada ao usuário entre a configuração do ombro direito e esquerdo |
Tempo de espera: | Ajuste de unidades inativas estacionadas no modo de isolamento |
Documentação de terapia: | Apresentação gráfica do ciclo de tratamento geral |
Timer: | 1-59 min., 1-12 horas / operação contínua |
Tempo total de terapia: | Soma adicionada de todas as sessões de terapia |
Posição de transporte: | Mova os motores para a posição de transporte |
Protocolo de aquecimento | Progressão gradual para a fase máxima de amplitude do movimento |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.